Home Houtse Linies Parcours 2012

20120208  houtse linies 

Route: 26e Omloop van de Houtse Linies op 26 februari 2012

Nr. Omschrijving KM +/+ KM -/-
1 Start Houtse Heuvel, geneutraliseerd 0,0
2 LA, Achterstraat 0,1
3 RA, Herstraat Drempel 0,3
4 RA, Molenakker 0,3
5 LA. Ruiterspoor 0,6
6. Einde neutralisatie thv bord “einde bebouwde kom” 0,9
Kleine ronde 1x
7. Officiële start ( Ruiterspoor); 0,0 155,0
8 RA. Terheijdenspoor 0,8 154,2
9. RD. Banken weg 1,4 153,6
10 RA. Witteweg 1,9 153,1
11 RA. Zeggenweg 3,9 151,1
12 RA. Houteindsestraat 4,6 150,4
13 LA. Eindsepad 5,6 149,4
14 LA. Dordrechtseweg Kasseien 6,7 148,3
15 RA,Hespelaar 7,5 147,4
16 Rechts aanhouden Hespelaar 7,7 147,3
17 RA. Stelvenseweg 8,3, 146,7
18 RD Houtse Heuvel 8,5 146,5
19 Houtse Heuvell passage,finish 9,0 146,0
Grote ronde 10x
20 LA, Vrachelsestraat 9,2 145,8
21 LA. Achterstraat 9,9 145,1
22 RA. Houtsesteeg 10,5 144,5
23 RA. Heijligerweg 11,2 143,8
24 RA. Vrachelsestraat 12,3 142,7
25 LA. Herweg 12,3 142,7
26 RA. Herstraat 12,6 142,4
27 LA. Molenakker Drempel 14,2 140,8
28 LA. Ruiterspoor 14,3 140,7
29 RA. Terheijdenspor 15,6 139,4
30 RD. Bankenweg 16,2 138,8
31 RA. Witteweg 16,7 138,3
32 RA. Zeggenweg 18,9 136,1
33 RA.Houteindsestraat 19,4 135,6
34 LA. Eindsepad 20,4 134,6
35 LA, Dordrechtseweg Kasseien 21,5 133,5
36 RA, Hespelaar 22,3 132,7
37 Rechts aanhouden Hespelaar 22,5 132,5
38 RA Stelvenseweg 23,1 131,9
39 RD, Houtse Heuvel 23,5 131,3
40 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 9 ronden (20-40) 23,6 131,4
41 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 8 ronden (20-40) 38,2 116,8
42 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 7ronden (20-40) 52,8 102,2
43 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 6 ronden (20-40) 67,4 87,6
44 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 5 ronden (20-40) 82 73
Bevoorrading tpv Hespelaar
45 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 4 ronden (20-40) 96,6 58,4
Bevoorrading tpv Hespelaar
47 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 3 ronden (20-40) 111,2 43,8
48 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 2 ronden (20-40) 125,8 29,2
49 Houtse Heuvel, passage finishlijn nog 1 ronde (20-40) 140,4 14,6 Aankomst, Volgers worden voor de finishl links afgeleid 155,0 0,0

 
Zoeken